Gru mobile elettrica
Gru mobile elettrica telescopica per uso magazzino, design compatto, alimentata a batteria e non necessita di cilindri idraulici. Dotato di un efficiente sistema di batterie, possiamo usarlo più a lungo con una singola carica.
È ecologico ed ecologico e soddisfa i requisiti dei dipartimenti competenti per le basse emissioni di carbonio.
Il design mobile della gru mobile elettrica è più flessibile e adatto a varie condizioni di lavoro, è facile da usare e può essere completato da una sola persona. È la soluzione migliore per la movimentazione del magazzino e il trasporto logistico.
Descrizione del prodotto
1. Funzionando senza intoppi, può funzionare a lungo, migliorando notevolmente l'efficienza del lavoro.
2. I tassi di velocità possono essere modificati, adattarsi a diverse condizioni di lavoro.
3. 270 gradi continuamente rotanti, ampiamente applicabile.
4. Sia l'elettro che il manuale da controllare, evitano l'influenza di potenza insufficiente.
5. Operare comodamente, la console è completamente funzionante.
6. Sicurezza e affidabilità , dedicata agli spazi confinati.

- Specifiche tecniche
- Disposizione generale
- Immagine dettagliata
- Elaborazione presso OUCO Workshop
- Le Certificazioni
- Imballaggio
Articolo | Gru girevole completamente elettrica | ||||
Tipo di sollevamento | Tipo elettrico | ||||
Lunghezza massima dell'asta per ogni sezione (millimetro) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
Capacità di carico massima per ogni sezione (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
Altezza massima da gancio a terra per ogni sezione (mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
Distanza massima dal gancio all'estremità per ogni sezione (mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
Altezza dal gancio a terra quando il braccio è orizzontale (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Distanza dal gancio all'estremità quando il braccio è orizzontale (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
Angolo di rotazione massimo | 270° | ||||
Raggio di lavoro massimo (millimetro) | 2410 | ||||
Raggio di lavoro minimo (mm) | 1070 | ||||
Batteria (V / Ah) | 12 / 80 * 2 | ||||
Caricatore (V / A) | 24/15 | ||||
Dimensioni: lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 1310 * * 1010 1910 | ||||
Diametro delle ruote (PU) (mm) | F180/F250 | ||||
Peso netto (kg) | 1204KG | ||||
Specifica della stazione di pompaggio | 24V / 2.2kw | ||||
Specifica della ruota motrice | 0.7kw | ||||
Dimensione della ruota motrice (mm) | 250*80 |

prodotto correlato
Recensioni dei clienti


















