Trova l'attrezzatura perfetta per le tue esigenze sfogliando il nostro attuale inventario di prodotti.
Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a una manutenzione meticolosa e sono conservati in modo sicuro, garantendo la consegna immediata quando ne hai bisogno!
Serie standard
Offriamo tre prodotti standard per uso generico che si sono dimostrati adatti alla maggior parte degli scenari applicativi sulla base di numerosi casi venduti e feedback dei clienti.
Inoltre, manteniamo un inventario diversificato di prodotti non standard che aggiorniamo continuamente. Se non riesci a trovare il prodotto specifico di cui hai bisogno in questa pagina, contatta il nostro team di supporto.
Cogli questa opportunità per ottenere una macchina che soddisfi le tue esigenze a un prezzo conveniente, aiutandoci anche a liberare un prezioso spazio di magazzino!
Prodotti standard: tempestivi e prontamente disponibili
Aggiornamento inventario: febbraio 2026
- Gru a benna 10T20M (2 set)
- Gru KTB 1.5T8M (2 set)
- Gru articolata 1.5T12M (vendita urgente)
- Gru a braccio rigido 5T15M (bassa temperatura)

| Categoria di parametro | Parametri specifici |
|---|---|
| Capacità di sollevamento | 10T (benna mordente 4m³) |
| Raggio di lavoro | Max/Min: 6.3 m – 18.44 m |
| Altezza di sollevamento | Sopra/sotto terra: 15 m ~ -10 m |
| Velocità di lavoro | Sollevamento: 43 m/min Orzata: 35 m/min Rotazione: 1.6 giri/min |
| Configurazione del motore | Lifting: M7 YZR280M-8-55kW*2 Volata: M7 YZR225M-8-22kW Slewing: M7 YZR250M1-8-30kW Totale: A7 162KW |
| Configurazione del riduttore | Sollevamento: ZQ850*2 Orzata: ZQ650 Rotazione: T31 |
| Configurazione del freno | Sollevamento: YWZ-400/90*4 Sollevamento: YWZ-300/45*2 |
| Cuscinetto a rotazione | 012.60.2240 |
| Fune di sollevamento | 6*37+FC-Φ24 |
| Fune metallica di sollevamento | 6*37+FC-Φ21 |
| Raggio massimo di rotazione della coda | 5.4m |
| Alimentazione di laboratorio | 380V 50Hz |

| Specificazione | Dettagli |
|---|---|
| SWL | 1.5T8M |
| MASSIMO. Raggio di lavoro | 7.9M |
| MIN. Raggio di lavoro | 2M |
| Velocità di sollevamento | 0-12m / min |
| Gancio di viaggio | 15m |
| Velocità di rotazione | Libero a 30° |
| Orzare tempo | ~ 45S |
| Angolo di orzatura | 0-75 ° |
| Temperatura di progettazione | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Peso morto | 2800 kg |

| Voce di specifica | Dati tecnici |
|---|---|
| SWL | 1.5T12M |
| MASSIMO. Raggio di lavoro | 12m |
| MIN. Raggio di lavoro | 2m |
| Velocità di sollevamento | 0-12m / min |
| Gancio di viaggio | 25m |
| Velocità di rotazione | 0~1 giri/min |
| Angolo di rotazione | Libero a 360° |
| Orzare tempo | ~45 secondi |
| Angolo di orzatura | 0~75° |
| Peso morto | 3500 kg |
| Temperatura di progettazione | -10 ℃ - 45 ℃ |

| Specificazione | Dettagli |
|---|---|
| SWL | 5T15M |
| MASSIMO. Raggio di lavoro | 15m |
| MIN. Raggio di lavoro | 4.5m |
| Velocità di sollevamento | 0-12m / min |
| Gancio di viaggio | 30m |
| Velocità di rotazione | ~0.8 giri/min |
| Angolo di rotazione | Libero a 360° |
| Orzare tempo | ~60S |
| Angolo di orzatura | 0~75° |
| Peso morto | 8500 kg |
| Certificati | CCS / BV |







